文章詳情
ARTICLE DETAILS

上海海洋大學(xué)2024年碩士研究生復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線

  根據(jù)教育部相關(guān)文件精神,結(jié)合我校實(shí)際情況,經(jīng)學(xué)校研究生招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組討論研究決定,我校2024年全國碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求如下:

院系所 專業(yè) 單科分?jǐn)?shù)(單科=100分) 單科分?jǐn)?shù)(單科>100分) 初試總分
001 水產(chǎn)與生命學(xué)院 071000生物學(xué) 41 62 288
090800水產(chǎn) 33 50 300
095134漁業(yè)發(fā)展 33 50 290
002 海洋科學(xué)學(xué)院 070700海洋科學(xué) 41 62 288
090800水產(chǎn) 33 50 251
095134漁業(yè)發(fā)展 33 50 251
003 食品學(xué)院 071000生物學(xué) 41 62 288
080705制冷及低溫工程 35 53 260
083200食品科學(xué)與工程 37 56 306
085800能源動力 37 56 273
086000生物與醫(yī)藥 37 56 273
095135食品加工與安全 33 50 251
005 海洋生態(tài)與環(huán)境學(xué)院 070700海洋科學(xué) 41 62 288
071300生態(tài)學(xué) 41 62 288
077600環(huán)境科學(xué)與工程 41 62 288
083000環(huán)境科學(xué)與工程 37 56 273
085700資源與環(huán)境 37 56 273
007 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020200應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 47 71 338
090800水產(chǎn) 33 50 251
120300農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 49 74 347
095137農(nóng)業(yè)管理 33 50 251
008 工程學(xué)院 082400船舶與海洋工程 35 53 260
085400電子信息 37 56 273
085500機(jī)械 37 56 273
009 信息學(xué)院 081200計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 37 56 290
083500軟件工程 37 56 273
085404計(jì)算機(jī)技術(shù) 37 56 283
085410人工智能 37 56 273
010 海洋文化與法律學(xué)院 030100法學(xué) 47 71 331
090800水產(chǎn) 33 50 251
125200公共管理 43 86 173
011 外國語學(xué)院 050200外國語言文學(xué) 55 83 365
055100翻譯 55 83 365
012 馬克思主義學(xué)院 030500馬克思主義理論 47 71 331
013 水產(chǎn)生物育種研究中心 071000生物學(xué) 41 62 288
090800水產(chǎn) 33 50 251
017 中國水產(chǎn)科學(xué)研究院(聯(lián)合培養(yǎng)) 070700海洋科學(xué) 41 62 288
071000生物學(xué) 41 62 288
081200計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 37 56 273
083200食品科學(xué)與工程 37 56 273
082400船舶與海洋工程 35 53 260
090800水產(chǎn) 33 50 251
120300農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 49 74 347
085404計(jì)算機(jī)技術(shù) 37 56 273
085500機(jī)械 37 56 273
085700資源與環(huán)境 37 56 273
086000生物與醫(yī)藥 37 56 273
095134漁業(yè)發(fā)展 33 50 251
095137農(nóng)業(yè)管理 33 50 251
019 上海市農(nóng)業(yè)科學(xué)院(聯(lián)合培養(yǎng)) 071000生物學(xué) 41 62 288
085404計(jì)算機(jī)技術(shù) 37 56 273
086000生物與醫(yī)藥 37 56 273
120300農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 49 74 347
注:“退役大學(xué)生士兵計(jì)劃”分?jǐn)?shù)線:在所報(bào)考學(xué)科專業(yè)一區(qū)國家基本分?jǐn)?shù)線的基礎(chǔ)上一門單科降5分或總分降5分。

  相關(guān)說明:

  1.各位一志愿達(dá)到我校復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線的考生,自即日起,可登錄我校研究生招生管理平臺(http://yz.shou.edu.cn/xscx/ ),點(diǎn)擊碩士考生查詢系統(tǒng)(用身份證號碼登錄)進(jìn)行復(fù)試確認(rèn)。

  2.具體復(fù)試安排請及時(shí)關(guān)注上海海洋大學(xué)研究生院官網(wǎng)和各招生學(xué)院(單位)官網(wǎng)發(fā)布的通知。

報(bào)考資格評估
請?zhí)峁┮韵滦畔?,招生老師會盡快與您聯(lián)系。符合報(bào)考條件者為您提供正式的報(bào)名表,我們承諾對您的個(gè)人信息嚴(yán)格保密。
0/300
精彩留言